AFOGADOS: PRÉ-MATRÍCULA PARA NOVOS ALUNOS ACONTECE A PARTIR DE SEGUNDA (18)
2021-01-15
A pré-matrícula estará aberta para todas as escolas e creches da rede municipal, seja na educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e para as turmas de educação de jovens e adultos. Segundo a Secretária de Educação de Afogados, Wivianne Fonseca, os resultados serão divulgados no site e para a imprensa no dia 25 de Janeiro, após o processamento de todas as informações.
Dentro do prazo da pré-matrícula, o acesso ao link de cada escola será suspenso após o preenchimento da última vaga no cadastro de reserva. As vagas para as escolas em regime integral e semi-integral serão exclusivamente destinadas a alunos residentes em Afogados da Ingazeira. A efetivação da matrícula pelos selecionados ocorrerá entre de 25 a 29 de Janeiro, na própria escola onde os pais/responsáveis efetivaram a pré-matrícula. Toda a documentação que será necessária nesse momento, encontra-se detalhada na instrução normativa em anexo.
“Por conta da pandemia, para evitar aglomerações e preservar vidas, estamos realizando a pré-matrícula na modalidade remota, via o site institucional, divulgando previamente a data de início, para que todos possam concorrer às vagas ofertadas,” destacou a Secretária de Educação, Wivianne Fonseca. Confira as vagas por unidade de ensino:
QUANTIDADE DE VAGAS:
- Centro de Educação Infantil Maria Genedi Magalhães
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
Creche III ( 3 anos de idade) | 05 | 05 |
Pré I ( 4 anos de idade) | 06 | 05 |
Pré II ( 5 anos de idade) | 08 | 05 |
- Centro de Educação Infantil Professora Evangelina de Siqueira
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
Creche III ( 3 anos de idade) | 02 | 05 |
Pré I ( 4 anos de idade) | 28 | 05 |
Pré II ( 5 anos de idade) | 30 | 05 |
- Escola Municipal São Sebastião
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
Creche II ( 2 anos de idade) | 06 |
|
Creche III ( 3 anos de idade) | 23 | 05 |
Pré I ( 4 anos de idade) | 38 | 05 |
Pré II ( 5 anos de idade) | 13 | 05 |
- Escola Municipal José Rodrigues de Brito
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
Creche III ( 3 anos de idade) | 00 | 05 |
Pré I ( 4 anos de idade) | 14 | 05 |
Pré II ( 5 anos de idade) | 16 | 05 |
- Escola Municipal Letícia de Campos Góes
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
Creche III ( 3 anos de idade) | 01 | 05 |
Pré I ( 4 anos de idade) | 04 | 05 |
Pré II ( 5 anos de idade) | 04 | 05 |
1º Ano ( 6 anos de idade) | 01 | 05 |
2º Ano | 00 | 05 |
3º Ano | 06 | 05 |
4º Ano | 01 | 05 |
5º Ano | 07 | 05 |
EJA Fase I( 15 anos de idade) | 25 | 05 |
EJA Fase II | 25 | 05 |
- Escola Municipal Petronila de Siqueira Campos Góes
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
1º Ano ( 6 anos de idade) | 60 | 05 |
2º Ano | 10 | 05 |
3º Ano | 26 | 05 |
4º Ano | 00 | 05 |
5º Ano | 00 | 05 |
- Escola Municipal Ana Melo
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
Pré I ( 4 anos de idade) | 21 | 05 |
Pré II ( 5 anos de idade) | 11 | 05 |
1º Ano ( 6 anos de idade) | 39 | 05 |
2º Ano | 12 | 05 |
3º Ano |